Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Công ty chúng tôi hoạt động trong các lĩnh vực sau:
2.1. Trang trí nội thất
2.2. Xây dựng dân dụng - công nghiệp
STT | TÊN ĐƠN VỊ KÝ HỢP ĐỒNG | QUY MÔ DIỆN TÍCH XÂY DỰNG | CÔNG VIỆC THỰC HIỆN | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG | NĂM THỰC HIỆN |
| 1 | Chung cư khối C2 - Khu quy hoạch dân cư Phan Đình Phùng - Đà Lạt - Lâm Đồng | 1530m2 | Xây dựng nhà chung cư 5 tầng
| 12.054.291.000 | 2010 |
| 2 | Hội trường Thống Nhất - TP HCM
| 650m2 | Xây dựng nhà ăn và nghỉ trưa
| 2.320.000.000 | 2009 |
|
3 | Công ty CP cơ khí Xây dựng số 18
| 4500m2 | Xây dựng nhà liền kề 4 tầng
| 9.444.270.000 | 2008-2009 |
|
4 | BHXH Hải Dương
| 4700m2 | Xây dựng nhà làm việc BHXH Hải Dương
| 350.634.293 |
2007-2008 |
|
5 | Công ty CP Kim khí Hà Nội
|
700m2 | Xây dựng nhà làm việc
|
1.176.822.000 |
2007 |
|
6 | Công ty CP Kim khí Hà Nội |
| Xây dựng cổng, hàng rào và nhà thường trực |
1.796.889.593 |
2008 |
Chèn hình ảnh các công trình đã thực hiện hoặc download trên mạng xuống
a. Gỗ tròn, gỗ ván
b. Cánh cửa gỗ
(Xin lỗi các bạn: Trang Web này đang được xây dựng, xin mời các bạn ghé thăm sau, xin cảm ơn...)